Conectare
Ai un cont?
Conectează-te pentru a finaliza comanda mai rapid.
Codul de reducere nu poate fi aplicat coșului tău
Reducerile la livrare sunt afișate la finalizarea comenzii, după adăugarea adresei
Reducere
Reducere
| Cod produs (SKU) | PRL253F3F |
|---|---|
| Presiune reglată (bar) | 1.7 |
PRL (Regulator de presiune cu debit redus) este ideal pentru instalații care necesită debite mai mici, de 0,5 până la 8,0 gpm (114 până la 1817 l/h). Se recomandă utilizarea în sisteme de irigații cu sistem solid, prin picurare și alte sisteme de irigații cu volum redus, precum și în sisteme de irigații cu pivot central și cu mișcare mecanică .
|
CRITERII DE PROIECTARE PRL |
Presiune de funcționare presetată | Presiune maximă de admisie | Interval de debit | Dimensiuni de intrare | Dimensiuni prize |
| PRL06 | 6 psi | 80 psi | 0,5 - 5 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL10 | 10 psi | 90 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL12 | 12 psi | 90 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL15 | 15 psi | 95 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL20 | 20 psi | 100 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL25 | 25 psi | 105 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL30 | 30 psi | 110 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL35 | 35 psi | 115 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL40 | 40 psi | 120 psi | 0,5 - 8 galoane pe minut | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
Regulatorul de presiune trebuie să mențină presiunea de funcționare predeterminată, cu condiția ca presiunea de intrare să fie cu cel puțin 5 psi peste presiunea de ieșire așteptată, dar să nu depășească presiunea maximă de intrare, așa cum se arată mai sus.
Recomandat doar pentru utilizare în exterior. Nu este certificat NSF.
|
CRITERII DE PROIECTARE PRL |
Presiune de funcționare presetată | Presiune maximă de admisie | Interval de debit | Dimensiuni de intrare | Dimensiuni prize |
| PRL06 | 0,41 bari | 5,51 bari | 114 - 1136 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL10 | 0,69 bari | 6,20 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL12 | 0,83 bari | 6,20 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL15 | 1,03 bari | 6,55 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL20 | 1,38 bari | 6,89 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL25 | 1,72 bari | 7,24 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL30 | 2,07 bari | 7,58 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL35 | 2,41 bari | 7,93 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
| PRL40 | 2,76 bari | 8,27 bari | 114 - 1817 l/oră | Furtun 3/4" F NPT, 3/4" F | 3/4" F NPT |
Regulatorul de presiune trebuie să mențină presiunea de funcționare predeterminată, cu condiția ca presiunea de intrare să fie cu cel puțin 0,34 bar peste presiunea de ieșire preconizată, dar să nu depășească presiunea maximă de intrare, așa cum se arată mai sus.
Recomandat doar pentru utilizare în exterior. Nu este certificat NSF.

Regulator presiune Senninger 3/4'' FI-FI, 1.7 bar
La comenzi de peste 600 RON
Suntem aici să îți oferim răspunsuri rapide și soluții simple